ほっと安心、もっと活力、きっと満足。出光の約束
文字サイズ
  • 標準
  • 大きい
  • お問い合わせ
  • Global

生産量

日産量(バーレル/日、原油換算) - 権益分

  スノーレ油田 トルディス油田群/
ビグディス油田群
スタッドフィヨルド
・イースト
・シグナ油田
フラム油田群
・ベガガス田
合計
2001 21,363 15,255 4,037   40,655
2002 23,138 13,629 3,211   39,977
2003 23,935 13,359 3,177 1,760 42,231
2004 19,628 13,501 2,270 7,380 42,779
2005 15,347 12,435 2,077 4,711 34,571
2006 14,028 10,192 1,779 4,225 30,223
2007 14,092 10,516 1,760 6,840 33,209
2008 14,651 8,391 976 9,358 33,376
2009 11,125 6,715 642 10,171 28,654
2010 9,942 4,747 822 9,926 25,437
2011 9,254 5,945 487 10,764 26,451
日産量(バーレル/日、原油換算) - 権益分
このページの上部へ